OnePlus Pad Go 2 5G 8/256GB
Комплектация: OxygenOS, зарядное устройство*, USB-кабель, скрепка, документация. Коробка запечатана
*наличие зарядного устройства зависит от региональности, подробности уточняйте у менеджера.
Дополнительно: Международная (глобальная) версия. OxygenOS. Полностью русифицирован. Поддержка всех обновлений. Дополнительно можно приобрести оригинальное зарядное устройство высокой мощности.
Гарантия: 12 месяцев + 24 месяца сервисного обслуживания.
Наш инстаграм @GSMKI_OFFICIAL: быстрая связь в директ и особые условия для наших дорогих подписчиков.
Техническое описание
| Общие данные | |
| Тип устройства и дата выхода на рынок | планшет, 2025 г. |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G), 5G |
| Операционная система | Android (исходная версия - 16.0), Oxygen OS |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Количество ядер процессора | 4 (Cortex-A78) + 4 (Cortex-A55) |
| Тактовая частота процессора | 4 (2.5 ГГц) + 4 (2.0 ГГц) |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nanoSIM |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | да |
| Стилус (перо) | да, (не идет в комплекте) |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-pol, 10050 мАч |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Быстрая зарядка | да, 33 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Конструкция и габариты | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Датчики | гироскоп, датчик освещенности, акселерометр, разблокировка по лицу |
| Длина х Ширина х Толщина | 266 х 192.8 х 6.8 мм |
| Вес | 599 г. |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS LCD |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Размер экрана, дюймы | 12.1" |
| Соотношение сторон | 7:5 |
| Разрешение экрана | 2800 х 1980 |
| Разрешающая способность экрана | 283 ppi |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Защита от царапин | да |
| Камера и звук | |
| Количество точек матрицы встроенной камеры | 8 Мп |
| Фронтальная камера | да, 8 Мп |
| Встроенная вспышка | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенный динамик | 4 |
| Интерфейсы и навигация | |
| Разъем для зарядного устройства и USB-кабеля | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/aс/6 |
| NFC | нет |
| Сведения о товаре | |
| Производитель | Shenzhen OnePlus Science and Technology Co.,Ltd., Shenzhen, Guangdong province, FL.3, Building A, FeiYang Science Park. China |
| Сборка | КНР |
| Импортер | ЧТУП "Неолинк", г.Минск, проспект Пушкина 52-1; ООО "Патио плюс", г.Минск, ул. Суражская 10, 6 этаж; ЧУП "Мобильный город", г.Минск, ул. Жилуновича 11/311; ЧУП "Медиагаджет", г.Минск, 1-й Загородный переулок 22А-3/2 |
| Гарантия | 12 месяцев + 24 месяца сервисного обслуживания |
Все техническое описание основано на информации, взятой из открытых официальных источников, в том числе с официальных сайтов производителей. Однако, не исключены ошибки и опечатки даже в официальных документах, а также характеристики, внешний вид или комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. По этим причинам мы не можем однозначно утверждать, что все опубликованные данные в полной мере соответствуют действительности. Настоятельно рекомендуем Вам до покупки уточнять у менеджера все нюансы и параметры, имеющие принципиальную значимость для Вас.
Вся опубликованная на сайте информация является собственностью магазина GSMKI, представлена справочно и предназначена для личного использования. Без нашего предварительного согласия любая публикация или копирование материалов, характеристик, описания и фотографий – как полное, так и частичное – запрещена.







