ASUS ROG Phone 9 Pro 24Gb/1Tb (международная версия)
Комплектация: USB-кабель, зарядное устройство, кулер, чехол, скрепка, документация. Полностью русифицирован.
Дополнительно: Вы можете приобрести оригинальное автомобильное зарядное устройство.
Гарантия: 12 месяцев + 24 месяца сервисного обслуживания.
Наш инстаграм @GSMKI_OFFICIAL: быстрая связь в директ и особые условия для наших дорогих подписчиков.
Похожие и сопутствующие товары
Техническое описание
Общие данные | |
Тип устройства и дата выхода на рынок | смартфон, 2024 г. |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G), 5G |
Операционная система | Android (исходная версия - 15.0) |
Процессор | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Количество ядер процессора | 2 (Oryon V2 Phoenix L) + 6 (Oryon V2 Phoenix M) |
Тактовая частота процессора | 2 (4.32 ГГц) + 6 (3.56 ГГц) |
Графический ускоритель | Adreno 830 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Объем оперативной памяти | 24 Гб |
Объем встроенной памяти | 1 Тб |
Поддержка карт памяти | нет |
Тип и емкость аккумулятора | Li-pol, 5800 мАч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Быстрая зарядка | да, 65 Вт |
Беспроводная зарядка | да, 15 Вт |
Конструкция и габариты | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | да, IP68 |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер отпечатка пальца, сканер лица, AirTrigger |
Длина х Ширина х Толщина | 163.8 x 76.8 x 8.9 мм |
Вес | 227 г |
Экран | |
Технология экрана | LTPO AMOLED |
Количество цветов экрана | 1 млрд |
Размер экрана, дюймы | 6.78" |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 2400 х 1080 |
Разрешающая способность экрана | 388 ppi |
Частота обновления экрана | 185 Гц |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | да, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Камера и звук | |
Количество точек матрицы встроенной камеры | тройная: 50 Мп + 32 Мп + 13 Мп |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Максимальное разрешение видео | 8K (7680 x 4320) |
Макс. кол-во кадров в секунду | 480 кадров/сек |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Интерфейсы и навигация | |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO, Geotagging, Компас |
Разъем для зарядного устройства и USB-кабеля | USB Type-C (сбоку), USB Type-C (снизу) |
Bluetooth | 5.4 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
NFC | да |
Сведения о товаре | |
Производитель | AsusTek Computer Inc. 15, Li-Te-RD, Taipei 112, Taiwan |
Сборка | КНР, Тайвань |
Импортер | ЧТУП "Неолинк", г.Минск, проспект Пушкина 52-1; ООО "Патио плюс", г.Минск, ул. Суражская 10, 6 этаж; ЧУП "Мобильный город", г.Минск, ул. Жилуновича 11/311; ЧУП "Медиагаджет", г.Минск, 1-й Загородный переулок 22А-3/2 |
Гарантия | 12 месяцев + 24 месяца сервисного обслуживания |
Все техническое описание основано на информации, взятой из открытых официальных источников, в том числе с официальных сайтов производителей. Однако, не исключены ошибки и опечатки даже в официальных документах, а также характеристики, внешний вид или комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. По этим причинам мы не можем однозначно утверждать, что все опубликованные данные в полной мере соответствуют действительности. Настоятельно рекомендуем Вам до покупки уточнять у менеджера все нюансы и параметры, имеющие принципиальную значимость для Вас.
Вся опубликованная на сайте информация является собственностью магазина GSMKI, представлена справочно и предназначена для личного использования. Без нашего предварительного согласия любая публикация или копирование материалов, характеристик, описания и фотографий – как полное, так и частичное – запрещена.